R05200/5400 Ta1 tantalum tsvimbo uye tantalum zvigadzirwa zvekugadzirisa zvigadzirwa
R05200/5400 Ta1 tantalum tsvimbo uye tantalum zvigadzirwa zvekugadzirisa,
R05200/5400 Ta1 tantalum tsvimbo/mbariro,
Tsvimbo dzeTantalum neTantalum Alloy dzakachena
Magadzirirwo ematanda etantalum akaomarara, ane kuomarara kwe6-6.5. Tantalum isimbi isingawanzoonekwi ine simbi-grey luster uye chinhu chemakemikari chakasimba. Tantalum inogona kunyungudika uye inogona kukweverwa kuita filaments kana kugadzirwa kuita mafoil matete. Kuwanda kwayo kwekupisa kudiki kwazvo, ichingowedzera zvikamu 666 pamiriyoni padhigirii Celsius. Pamusoro pezvo, yakasimba zvikuru, inotopfuura mhangura.
Matavi eTantalum ane simba rakanaka rekudzivirira kupisa kwakanyanya, simba rakanaka, simba rakanaka rekudzivirira acid nealkali uye simba rekudzivirira ngura yesimbi yemvura.
Ruzivo rweTsvimbo yeTantalum
| Zita reZvigadzirwa | Tsvimbo dzeTantalum (Ta) |
| Zvakajairika | GB/T14841, ASTM B365 |
| Giredhi | RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W) |
| Kuwanda kwevanhu | 16.67g/cm³ |
| Tantalum yakachena | 99.95% |
| Nyika | Nyika yakanyungudutswa, Nyika yakaoma |
| Maitiro eTekinoroji | Kunyungudutsa, Kugadzira, Kupukuta, Kunyungudutsa |
| Pamusoro | Pamusoro pekukwesha |
| Saizi | φ2~φ120mm |
| MOQ | 1Kg kana kuti inotengeswa nehukuru |
Tinogona kucheka nekukuitirai hurefu hwese mahara, munogona kutibata kuti muwane rumwe ruzivo.
Kushandiswa kweTantalum Rod
Matavi eTantalum ane hunhu hwekudzivirira ngura, kudzivirira kupisa kwakanyanya, uye kupfava kwakanyanya, uye ane mashandisirwo akasiyana-siyana. Semuenzaniso, anogona kushandiswa kugadzirisa zvikamu zvekudziisa uye zvikamu zvekudziisa kupisa muzvitofu zvekupisa zvakanyanya, uye anogona kushandiswawo kugadzira magayina, maheater, uye zvikamu zvekutonhodza muinjiniya yemakemikari. Anoshandiswawo mundege, indasitiri yendege, michina yekurapa nedzimwe nzvimbo.
Zviri Mukati meZvinhu
| Chinhu | R05200 | R05400 | RO5252 | RO5255 |
| Fe | 0.03%yakakwirira | 0.005%yakakwirira | 0.05%yakakwirira | 0.005%yakakwirira |
| Si | 0.02%yakakwirira | 0.005%yakakwirira | 0.05%yakakwirira | 0.005%yakakwirira |
| Ni | 0.005%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira |
| W | 0.04%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 3% yakakwira | 11% yakakwira |
| Mo | 0.03%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| Ti | 0.005%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira |
| Nb | 0.1% yakakwira | 0.03%yakakwirira | 0.04%yakakwirira | 0.04%yakakwirira |
| O | 0.02%yakakwirira | 0.015%yakakwirira | 0.015%yakakwirira | 0.015%yakakwirira |
| C | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| H | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira |
| N | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| Ta | Zvasara | Zvasara | Zvasara | Zvasara |
Unoda kuziva zvakawanda nezvezvigadzirwa zvedu here?
Ndibatei
Maneja weKutengesa waAmanda│
E-mail: amanda@winnersmetals.com
Nhare: 0086 156 1977 8518 (WhatsApp/Wechat)


Kana muchida kuziva zvakawanda nezvemitengo yezvigadzirwa zvedu, ndapota taurai nemaneja wedu wekutengesa, achakupindurai nekukurumidza sezvinobvira (kazhinji hazvipfuure maawa makumi maviri nemana), ndatenda.✨ Wedzerai Zvitsva Zvako neTantalum Excellence! ✨
Tsvaga Hunhu Husina Kuenzana uye Mashandiro muTsvimbo Yese yeTantalum uye Chigadzirwa!













