R05200 Tantalum (Ta) Sheet & Plate
Product Description
Mashizha eTantalum/mapureti ane zvakanakira kusakara kwecorrosion, kupikisa tembiricha yakanyanya, biocompatibility yakanaka, nezvimwewo, uye anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, aerospace, uye nzvimbo dzekurapa.
Tantalum mashiti / mahwendefa zvakare ane yakanakisa conductivity uye kugadzikana kwekupisa, uye anoshandiswa muindasitiri yemagetsi uye nepamusoro-tembiricha nharaunda.
Isu tinopa 99.95% yakakwirira-kuchena tantalum mapepa / mahwendefa. Izvo zvigadzirwa zvinoenderana neASTM B708-92 uye mamwe maitiro. Madiro ekupa ndeaya: ukobvu (0.025mm-10mm), kureba, uye upamhi hunogona kugadzirwa.
Isu tinopawo tantalum tsvimbo, machubhu, mashizha, waya, uye tantalum tsika zvikamu. Kana uine zvinodiwa zvechigadzirwa, tapota titumire email painfo@winnersmetals.comkana kutifonera panhamba dzinoti +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Applications
Tantalum mahwendefa/mashiti anoshandiswa zvakanyanya mundima dzinotevera nekuda kwekugadzikana kwavo kwemakemikari, kusaita ngura, uye kuita kwepamusoro-tembiricha:
• Indasitiri yemakemikari
• Indasitiri yemagetsi
• Chikamu cheAerospace
• Zvishandiso zvekurapa
• Kurapa kwemakemikari
Zvinotsanangurwa
| KugadzirwaName | Tantalum sheet/plate |
| Standard | ASTM B708 |
| Material | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Tsanangudzo | Ukobvu (0.025mm-10mm), kureba, uye upamhi zvinogona customized. |
| Supply Status | Annealed |
| Mafomu | Ukobvu (mm) | Upamhi (mm) | Urefu (mm) |
| Tantalum Foil | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Tantalum Sheet | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Tantalum Plate | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
*Kana saizi yechigadzirwa chaunoda isiri mutafura iyi, ndapota taura nesu.
Element Content & Mechanical Properties
Element Content
| Element | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%max | 0.005%max | 0.05%max | 0.005%max |
| Si | 0.02%max | 0.005%max | 0.05%max | 0.005%max |
| Ni | 0.005%max | 0.002%max | 0.002%max | 0.002%max |
| W | 0.04%max | 0.01%max | 3%max | 11%max |
| Mo | 0.03%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ti | 0.005%max | 0.002%max | 0.002%max | 0.002%max |
| Nb | 0.1% max | 0.03%max | 0.04%max | 0.04%max |
| O | 0.02%max | 0.015%max | 0.015%max | 0.015%max |
| C | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| H | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max |
| N | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
| Ta | Remainder | Remainder | Remainder | Remainder |
Mechanical Properties (Annealed)
| Magiredhi uye Mafomu | Tensile Simba Min, psi (MPa) | Goho Simba Min, psi (MPa) | Minimum elongation,% | |
| RO5200, RO5400 (ndiro, pepa, uye foil) | Ukobvu <0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Hukobvu≥0.060"(1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Hukobvu <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Hukobvu≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Hukobvu <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Hukobvu≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Ukobvu <0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Hukobvu≥0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |











