99.95% Tantalum Foil & Strip Yemhando Yepamusoro
Tsananguro yeChigadzirwa
Tantalum foil ine simba guru rekudzivirira ngura, kugadzikana pakupisa kwakanyanya, inoenderana nehupenyu hwemunhu, inogona kushandiswa zvakanaka, uye mamwe maitiro, uye inoshandiswa zvakanyanya muminda yetekinoroji yemazuva ano senge zvemagetsi, makemikari, kurapwa, uye zvemuchadenga.
Tantalum foil inogona kugadzirwa nekugadziriswa kuburikidza nekugadzira simbi nehupfu uye maitiro ekumonera. Tinoshandisa tekinoroji yepamusoro yekugadzira kuti tinyatsogadzirisa zvidimbu zvemukati zve tantalum ingots, uye kuburikidza nekumonera nekumonera nekushandisa nguva dzose, foil yacho inosvika pakukora kwapera. Tantalum foil yakapedzwa ine kuchena kwakanyanya (Ta≧99.95%), saizi chaiyo, pamusoro pakajeka, hapana mitswe, hapana kukwesha, yakatsetseka zvakanaka, uye inosangana neASTM B708 standards.
Tinopawo tantalum rods, machubhu, machira, waya, uye tantalum custom parts. Kana muchida chigadzirwa, ndapota titumirei email panhamba iyi: info@winnersmetals.comkana kutifonera panhamba +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mashandisirwo
• Magetsi emagetsi uye maSemiconductor
• Kugadzira makemikari
• Zvishandiso zvekurapa
• Ndege nedziviriro
• Chitofu chekuchenesa
• Kuisa firimu rakatetepa
Magadzirirwo
| Zita reKugadzirwa | Tantalum foil |
| Zvakajairika | ASTM B708 |
| Zvinhu | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Tsanangudzo | Ukobvu (0.025mm-10mm), kureba, uye upamhi zvinogona kugadziriswa. |
| Mamiriro Ekupa | Yakanamirwa |
| Mafomu | Ukobvu (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) |
| Tantalum Foil | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Pepa reTantalum | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Ndiro yeTantalum | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
| *Mamwe masayizi anowanikwa kana ukakumbira. | |||
Zviri Mukati meElement & Zvimiro zveMechanical
Zviri Mukati meZvinhu
| Chinhu | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03%yakakwirira | 0.005%yakakwirira | 0.05%yakakwirira | 0.005%yakakwirira |
| Si | 0.02%yakakwirira | 0.005%yakakwirira | 0.05%yakakwirira | 0.005%yakakwirira |
| Ni | 0.005%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira |
| W | 0.04%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 3% yakakwira | 11% yakakwira |
| Mo | 0.03%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| Ti | 0.005%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira | 0.002%yakakwirira |
| Nb | 0.1% yakakwira | 0.03%yakakwirira | 0.04%yakakwirira | 0.04%yakakwirira |
| O | 0.02%yakakwirira | 0.015%yakakwirira | 0.015%yakakwirira | 0.015%yakakwirira |
| C | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| H | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira | 0.0015%yakakwirira |
| N | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira | 0.01%yakakwirira |
| Ta | Zvasara | Zvasara | Zvasara | Zvasara |
Zvivakwa zveMechanical (Zvakatorwa)
| Magiredhi neMafomu | Simba reKusimba Min, psi (MPa) | Simba reKubereka Min, psi (MPa) | Kureba Kushoma, % | |
| RO5200, RO5400 (ndiro, jira, uye foil) | Ukobvu<0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Ukobvu ≥0.060"(1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Ukobvu<0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Ukobvu≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Ukobvu<0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Ukobvu≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Ukobvu<0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Ukobvu ≥0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |












